| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 126620 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 13/02/2026 | 9.905,00 |
| 126626 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 13/02/2026 | 9.905,00 |
| 1010286 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 13/02/2026 | 982,30 |
| 5221253 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 13/02/2026 | 978,60 |
| 27383 | DANFE | 68194547000109- TARUCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13/02/2026 | 977,50 |
| 828 | NFSE | 09089348000171- NANA & NUNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 13/02/2026 | 9.750,00 |
| 1014740 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 13/02/2026 | 97,44 |
| 1648016 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/02/2026 | 973,10 |
| 32 | DANFSe | 17694009000142- RAFAELA PEIXOTO TUROLA 30809344823 | 13/02/2026 | 9.700,00 |
| 1109 | R | 53311751000195- VILALVA EVENTOS VOTUPORANGA LTDA | 13/02/2026 | 9.700,00 |
| 23417 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/02/2026 | 969,60 |
| 759226 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 13/02/2026 | 968,70 |
| 1675 | R | 51633725000158- MUSICAL VILLAGE LTDA | 13/02/2026 | 9.675,00 |
| 6748 | NFSE | 16836335000184- BMX SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 96,13 |
| 260036 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 13/02/2026 | 961,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP