| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 267840 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 12/02/2026 | 5.546,37 |
| 267839 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 12/02/2026 | 5.540,32 |
| 9722 | NFSE | 06697037000105- DRON PROJETO E CONSULTORIA EM SEGURANCA | 12/02/2026 | 5.450,74 |
| 8740 | NFSE | 96163670000106- MENDES HOLLER ENGENHARIA LTDA | 12/02/2026 | 5.324,73 |
| 20303 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 12/02/2026 | 5.219,56 |
| 57771 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 12/02/2026 | 5.103,98 |
| 454 | DANFE | 34944243000108- PERGOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L | 12/02/2026 | 50.589,90 |
| 1 | R | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 12/02/2026 | 502.000,00 |
| 6391 | NFSE | 10394719000108- AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 12/02/2026 | 5.018,09 |
| 1 | R | 03667884000392- SESC SJ DO RIO PRETO | 12/02/2026 | 500.000,00 |
| 5492 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 12/02/2026 | 4.910,96 |
| 758458 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 12/02/2026 | 4.775,83 |
| 206500 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/02/2026 | 4.756,78 |
| 413570 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 12/02/2026 | 4.661,28 |
| 89302 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 12/02/2026 | 4.597,15 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP