| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 75649 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 12/02/2026 | 18.795,30 |
| 758457 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 12/02/2026 | 1.852,16 |
| 24 | NFSE | 53752029000196- WB PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 12/02/2026 | 18.065,50 |
| 268083 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 12/02/2026 | 1.799,27 |
| 130023 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 12/02/2026 | 1.789,44 |
| 34706 | DANFE | 00933959000180- STEEL WIDIA COMERCIAL E IMPORTADORA DE F | 12/02/2026 | 17.739,80 |
| 536 | NFSE | 07182680000150- CARLOS LEMOS DE ALMEIDA | 12/02/2026 | 1.765,79 |
| 206168 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/02/2026 | 1.734,26 |
| 130245 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 12/02/2026 | 1.723,76 |
| 1008842 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 12/02/2026 | 1.708,62 |
| 372 | NFSE | 22136140000124- USINA DO CONHECIMENTO - PALESTRAS, EVENT | 12/02/2026 | 1.700,75 |
| 6997 | DANFE | 03852627000169- COMERCIAL ELETRICA FALCON LTDA. | 12/02/2026 | 1.695,44 |
| 1777 | DACTE | 71328926000159- VIACAO SERTANEZINA LTDA | 12/02/2026 | 1.693,12 |
| 558522 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 12/02/2026 | 1.668,84 |
| 15803 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 12/02/2026 | 1.654,15 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP