| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 5221564 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 12/02/2026 | 1.570,50 |
| 11464 | DANFE | 03110026000180- FRS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 12/02/2026 | 155,36 |
| 72064 | DANFE | 08659758000148- LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 12/02/2026 | 15.255,00 |
| 1645417 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2026 | 151,98 |
| 196322 | DANFE | 21010503001432- REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA | 12/02/2026 | 151,62 |
| 84 | NFSE | 08537296000196- PHILARMONIE BERLIN PRODUCOES ARTISTICAS | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 82 | NFSE | 08537296000196- PHILARMONIE BERLIN PRODUCOES ARTISTICAS | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 83 | NFSE | 08537296000196- PHILARMONIE BERLIN PRODUCOES ARTISTICAS | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 1 | DANFSe | 13041287000140- T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 22 | NFSE | 20215087000121- IZABELA DA COSTA VIEIRA PASSARIM PRODUCO | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 478 | NFSE | 21838019000181- YURI CANDIDO DA SILVA DE FRANCO PRODUCOE | 12/02/2026 | 15.000,00 |
| 30 | NFSE | 57278697000184- GUSTAVO ALVES DE CASTRO LTDA | 12/02/2026 | 14.900,00 |
| 2214 | NFSE | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 12/02/2026 | 147,57 |
| 23520 | DANFE | 05868574003115- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTAC | 12/02/2026 | 1.474,50 |
| 13 | DANFSe | 25068745000113- WALTER VINICIUS CHIOCHETTA 32469281857 | 12/02/2026 | 14.650,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP