| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 18221 | NFSE | 58291725000166- ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA | 26/03/2026 | 4.288,61 |
| 88822 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 26/03/2026 | 4.198,64 |
| 594123 | NFSE | 01382443000157- MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | 26/03/2026 | 4.186,08 |
| 26 | NFSE | 58923943000176- BIANCA FORATORI ARTES LTDA | 26/03/2026 | 4.181,28 |
| 209153 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 26/03/2026 | 4.164,68 |
| 38 | NFSE | 43075072000100- 43.075.072 AMANDA FLORENCIO MARIANO | 26/03/2026 | 4.089,63 |
| 3 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26/03/2026 | 4.036,59 |
| 994 | NFSE | 24211810000155- ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26/03/2026 | 3.985,84 |
| 767113 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 26/03/2026 | 3.974,26 |
| 1020 | NFSE | 07944719000120- AGO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTD | 26/03/2026 | 3.908,05 |
| 455 | NFSE | 10212067000143- SUSANA DINIZ DAS CHAGAS | 26/03/2026 | 3.892,35 |
| 17066 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 26/03/2026 | 3.803,25 |
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 26/03/2026 | 380.000,00 |
| 5288 | DANFSe | 08655788000186- BENEFICIO CERTO LTDA | 26/03/2026 | 3.718,21 |
| 1071 | NFSE | 23313437000180- TIQUEQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26/03/2026 | 3.671,91 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP