| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 26700 | DANFE | 10275670000174- NATURALLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES | 06/02/2026 | 1.684,00 |
| 267 | DANFE | 53495956000178- ROTH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 06/02/2026 | 1.675,00 |
| 206221 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 06/02/2026 | 16,74 |
| 1765 | NFSE | 07547286000179- ZILDACY DA SILVA DAMACENO | 06/02/2026 | 1.650,00 |
| 87639 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/02/2026 | 163,90 |
| 2295 | DANFE | 23362997000125- MERCEDES SABINO VALLIM | 06/02/2026 | 1.631,00 |
| 83 | DANFE-COM | 46151916000143- THATHI NOVABRASIL BIRIGUI LTDA | 06/02/2026 | 1.612,00 |
| 12 | DANFSe | 57132287000120- 57.132.287 RAQUEL RODRIGUES COSTA FERREI | 06/02/2026 | 1.600,00 |
| 40823 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 06/02/2026 | 159,40 |
| 40948 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 06/02/2026 | 159,40 |
| 16647 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 06/02/2026 | 1.592,00 |
| 3265 | DANFE | 11015368000140- MONTEIRO & ERNESTO LTDA | 06/02/2026 | 1.592,00 |
| 206640 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 06/02/2026 | 15,89 |
| 87866 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/02/2026 | 156,80 |
| 78957 | DANFE | 57953549000118- EDITORA E DISTRIBUIDORA FEIRA LIVRO LTDA | 06/02/2026 | 156,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP