| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 756724 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 04/02/2026 | 143,10 |
| 1645111 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/02/2026 | 1.426,00 |
| 299107 | NFSE | 43035146003010- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 04/02/2026 | 14,19 |
| 13308 | DANFE | 01077511000174- VITORIA VENTILADORES LTDA - ME | 04/02/2026 | 1.380,00 |
| 5488 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 04/02/2026 | 137,20 |
| 1645610 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/02/2026 | 1.350,00 |
| 928 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 04/02/2026 | 134,50 |
| 259638 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/02/2026 | 1.320,00 |
| 98584 | DANFE | 01438784006308- LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI | 04/02/2026 | 129,90 |
| 1643626 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/02/2026 | 128,80 |
| 756740 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 04/02/2026 | 12,75 |
| 4659 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 04/02/2026 | 1.250,00 |
| 28614 | DANFE | 44244077000182- SAVION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | 04/02/2026 | 1.216,00 |
| 884 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 04/02/2026 | 1.200,00 |
| 891 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 04/02/2026 | 1.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP