| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6044 | NFSE | 66851577000115- LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTARIA | 03/02/2026 | 3.480,46 |
| 93141 | NFSE | 76674704000101- ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 03/02/2026 | 34.747,30 |
| 87473 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2026 | 3.414,75 |
| 224 | NFSE | 10362098000180- ERATIVA PRODUCOES LTDA | 03/02/2026 | 3.411,91 |
| 87551 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2026 | 3.385,89 |
| 129574 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/02/2026 | 3.370,53 |
| 292773 | DANFE | 44386134000168- REBAL COMERCIAL LTDA | 03/02/2026 | 3.357,26 |
| 87265 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2026 | 3.332,06 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 03/02/2026 | 327.000,00 |
| 87562 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2026 | 3.231,38 |
| 134596 | DANFE | 19043440000588- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | 03/02/2026 | 3.227,15 |
| 74763 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 03/02/2026 | 3.200,85 |
| 1518860 | DANFE | 00565813000129- ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 03/02/2026 | 3.167,01 |
| 557509 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03/02/2026 | 3.124,44 |
| 23313 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/02/2026 | 3.080,01 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP