| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANFSe | 27875604000138- ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA 13992380785 | 26/03/2026 | 4.180,00 |
| 576 | DANFE | 31690708000145- ZENITH AGAPE ELETRICA LTDA | 26/03/2026 | 4.063,00 |
| 25410 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 26/03/2026 | 4.050,00 |
| 30210 | SP | 31821100000102- MV BILL PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS L | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 293 | DANFSe | 04328924000172- ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTD | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 395 | NFSE | 11812693000133- TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 376 | NFSE | 22749906000146- RAFAEL FERRO DA SILVA | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 1132 | NFSE | 21221003000125- M&TECH CONTROLES LTDA | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 47 | DANFSe | 41377054000158- 41.377.054 ANDRE GUSTAVO PASTORE | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 29 | NFSE | 50722655000141- ASSOCIACAO INSTITUTO SUMAUMA | 26/03/2026 | 4.000,00 |
| 78721 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 26/03/2026 | 3.996,00 |
| 51 | NFSE | 23231390000106- 23.231.390 ANDREA ZEPPINI MENEZES DA SIL | 26/03/2026 | 3.990,00 |
| 5 | NFSE | 46443277000190- FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 2703 | 26/03/2026 | 3.986,00 |
| 11712 | NFSE | 00256241000104- PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 26/03/2026 | 3.984,00 |
| 11711 | NFSE | 00256241000104- PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 26/03/2026 | 3.984,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP