| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1643762 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 1100 | NFSE | 02487440000140- DECOMAC BRASIL LTDA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 1644396 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 1644540 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 1644380 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 1644199 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 800,00 |
| 6813 | NFSE | 32006000000195- INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACO | 30/01/2026 | 800,00 |
| 454 | DANFE | 38653144000110- 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 30/01/2026 | 79,90 |
| 23210 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/01/2026 | 798,00 |
| 259607 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 30/01/2026 | 792,00 |
| 259549 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 30/01/2026 | 792,00 |
| 179276 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 30/01/2026 | 7,83 |
| 7291 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 30/01/2026 | 777,00 |
| 1644665 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 764,00 |
| 670551 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 30/01/2026 | 764,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP