| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84651 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 51,00 |
| 84653 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 51,00 |
| 588734 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 30/01/2026 | 48,00 |
| 300126 | DEV | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 30/01/2026 | 45,00 |
| 15295 | DANFE | 58154527000150- R. BRAZIL PLACAS EIRELI | 30/01/2026 | 45,00 |
| 1641918 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1644030 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1643679 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1644258 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1643903 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1644763 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1645245 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1644268 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1644190 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
| 1642358 | PC | PESSOA FÍSICA | 30/01/2026 | 41,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP