| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1644758 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 70,00 |
| 1 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 59,00 |
| 8012026 | DEVING | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 28/01/2026 | 56,00 |
| 1 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 51,00 |
| 1 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 51,00 |
| 208864 | DANFE | 02929593000109- A. M. KINA LTDA | 28/01/2026 | 50,00 |
| 4012026 | DEV | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 28/01/2026 | 45,00 |
| 6796 | DANFE | 44823938000187- PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA. | 28/01/2026 | 43,00 |
| 1643777 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1643730 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1643879 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1643860 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1644100 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1643892 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
| 1642598 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/01/2026 | 41,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP