| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 158 | NFSE | 32318695000140- ROBINSON ZIZZA DE CAMARGO | 23/01/2026 | 3.944,83 |
| 1 | R | 03667884001011- SESC AVENIDA PAULISTA | 23/01/2026 | 390.000,00 |
| 40469 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 23/01/2026 | 3.840,48 |
| 87214 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/01/2026 | 3.781,38 |
| 129168 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/01/2026 | 3.779,44 |
| 87215 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/01/2026 | 3.778,32 |
| 129167 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/01/2026 | 3.727,01 |
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 23/01/2026 | 370.000,00 |
| 17401 | DANFE | 04070879000107- QUERO MAIS DO VALE ALIMENTOS LTDA | 23/01/2026 | 3.675,75 |
| 264515 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 23/01/2026 | 3.673,69 |
| 36303 | NFSE | 64030638000158- CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICACOE | 23/01/2026 | 3.661,78 |
| 129264 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/01/2026 | 3.642,59 |
| 5386 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 23/01/2026 | 3.598,56 |
| 205442 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 23/01/2026 | 3.572,79 |
| 16972 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 23/01/2026 | 3.561,95 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP