| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 59,00 |
| 1 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 59,00 |
| 1 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 59,00 |
| 1 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 59,00 |
| 584815 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 23/01/2026 | 57,00 |
| 1955 | NFSE | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 23/01/2026 | 56,00 |
| 23 | DEV | 03667884002093- SESC CAMPINAS | 23/01/2026 | 55,00 |
| 60126 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 51,00 |
| 2788 | NFSE | 19886730000160- ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUM | 23/01/2026 | 50,00 |
| 7314197 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 48,00 |
| 8767 | DEV | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 23/01/2026 | 45,00 |
| 1639988 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 44,00 |
| 7569746 | BB | 68020916000147- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 23/01/2026 | 43,00 |
| 1642688 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 41,00 |
| 1642501 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/01/2026 | 41,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP