| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 112144 | DANFE | 00746432000499- LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 22/01/2026 | 1.192,35 |
| 1 | R | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 22/01/2026 | 119.000,00 |
| 87196 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 22/01/2026 | 11.899,40 |
| 1642585 | AD | PESSOA FÍSICA | 22/01/2026 | 1.184,86 |
| 87219 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 22/01/2026 | 1.174,68 |
| 23086 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22/01/2026 | 1.163,52 |
| 4341143 | NFSE | 53113791000122- TOTVS S/A | 22/01/2026 | 11.633,60 |
| 573053 | R | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 22/01/2026 | 1.127,44 |
| 205057 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 22/01/2026 | 1.119,59 |
| 23104 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22/01/2026 | 1.118,43 |
| 4270 | DANFE | 64639719000150- PROCIFARMED COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI | 22/01/2026 | 1.116,06 |
| 18926 | DANFE | 01132566000130- ELETROMIG COMERCIAL LTDA | 22/01/2026 | 1.108,06 |
| 1 | R | 03667884001100- SESC INTERLAGOS | 22/01/2026 | 110.500,00 |
| 1 | R | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 22/01/2026 | 110.000,00 |
| 1 | R | 03667884003065- SESC SOROCABA | 22/01/2026 | 106.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP