| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1737 | DANFE | 18670977000181- VILA VERDE GARDEN PLANTAS LTDA | 21/01/2026 | 50,00 |
| 200126 | DEV | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 21/01/2026 | 45,00 |
| 1641289 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 41,00 |
| 1642500 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 41,00 |
| 1642569 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 41,00 |
| 1641910 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1641913 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1635503 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1640829 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1636548 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1641406 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 37,00 |
| 1640410 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 35,00 |
| 1641941 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/01/2026 | 30,00 |
| 584929 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 21/01/2026 | 25,00 |
| 122025 | DARF | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 20/01/2026 | 33.461.927,61 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP