| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 154 | NFSE | 62231832000176- MANDALA CENTRO CULTURAL, ARTE E EDITORES | 20/01/2026 | 3.818,72 |
| 15421 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 20/01/2026 | 3.815,82 |
| 57618 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 20/01/2026 | 3.808,67 |
| 791 | NFSE | 08645515000150- LABORATORIO DE PROTESE RANIERI LTDA | 20/01/2026 | 3.805,79 |
| 23176 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/01/2026 | 3.798,93 |
| 87293 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/01/2026 | 3.778,85 |
| 330 | NFSE | 30343023000160- OBARA PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESSORIA | 20/01/2026 | 3.767,06 |
| 5180494 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 20/01/2026 | 3.752,28 |
| 35 | DANFSe | 44982244000192- EBONY ATRACOES MUSICAIS LTDA | 20/01/2026 | 3.718,67 |
| 1 | R | 03667884005866- SESC FRANCA | 20/01/2026 | 370.000,00 |
| 556118 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 20/01/2026 | 3.652,73 |
| 205267 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 20/01/2026 | 3.649,46 |
| 897 | NFSE | 33746365000119- THAIS PACHECO DUTRA PRESTE | 20/01/2026 | 3.586,96 |
| 87045 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/01/2026 | 3.524,04 |
| 1 | R | 03667884004703- SESC 24 DE MAIO | 20/01/2026 | 350.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP