| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 524446 | DEV | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 18,70 |
| 583887 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 20/01/2026 | 180,00 |
| 129378 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 20/01/2026 | 169,00 |
| 1640950 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 163,00 |
| 1641694 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 163,00 |
| 1642062 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 163,00 |
| 1641523 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 163,00 |
| 1641615 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 163,00 |
| 487 | DANFE | 22091904000102- INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES POCOS DE C | 20/01/2026 | 157,00 |
| 1641665 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 152,00 |
| 33572 | DANFE | 13147108000153- OMG EPI E PRODUTOS OPTICOS LTDA | 20/01/2026 | 150,00 |
| 4988 | DANFE | 16383611000104- CARIMBOS ITALIA LTDA. | 20/01/2026 | 150,00 |
| 1641236 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 148,00 |
| 1641249 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 148,00 |
| 524450 | DEV | PESSOA FÍSICA | 20/01/2026 | 146,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP