| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 13927 | DANFE | 00787097000124- ZE BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 16/01/2026 | 16,50 |
| 1641269 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 164,00 |
| 1642004 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 164,00 |
| 1641522 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 163,00 |
| 1641817 | AD | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 163,00 |
| 205552 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 16/01/2026 | 157,00 |
| 4653 | DANFE | 54776526000197- G & C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16/01/2026 | 150,00 |
| 33576 | DANFE | 13147108000153- OMG EPI E PRODUTOS OPTICOS LTDA | 16/01/2026 | 150,00 |
| 24006 | NFSE | 19927735000193- NARADIO INTELIGENCIA MUSICAL LTDA | 16/01/2026 | 150,00 |
| 836 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 16/01/2026 | 145,00 |
| 16248 | DANFE | 13211643000126- FREIRE E AMORIM COMERCIO DE PAES E ALIME | 16/01/2026 | 141,00 |
| 1640683 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 140,00 |
| 1496 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 16/01/2026 | 126,00 |
| 1642003 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 123,00 |
| 1642112 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 117,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP