| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 23077 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/01/2026 | 3.780,00 |
| 584164 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/01/2026 | 374,80 |
| 4 | DANFSe | 54172908000101- 54.172.908 LEONARDO ALVAREZ FRANCO | 14/01/2026 | 3.745,00 |
| 7285 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 14/01/2026 | 37,38 |
| 582299 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/01/2026 | 3.723,00 |
| 556478 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 14/01/2026 | 369,80 |
| 624 | NFSE | 41308286000154- EUROSTAR ENGENHARIA LTDA | 14/01/2026 | 3.656,00 |
| 67 | NFSE | 23823654000110- NEW ODONTO ASSISTENCIA PARA EQUIPAMENTOS | 14/01/2026 | 3.520,00 |
| 19137 | NFSE | 49357221000100- AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA | 14/01/2026 | 3.500,00 |
| 961 | DANFE | 26678306000195- MAZAO COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTD | 14/01/2026 | 3.480,00 |
| 571 | DANFE | 20870657000117- FRANK CARDOZO DO NASCIMENTO 22695944870 | 14/01/2026 | 3.466,00 |
| 18 | DANFSe | 41025283000103- JAMILE MARCELLE DA SILVA 34661813804 | 14/01/2026 | 3.410,00 |
| 17 | DANFSe | 41065578000103- 41.065.578 LARISSA SAYUMI MIYASHIRO | 14/01/2026 | 3.300,00 |
| 1090 | NFSE | 38060757000143- MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA | 14/01/2026 | 3.188,00 |
| 2317 | DANFE | 49464469000170- TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | 14/01/2026 | 3.001,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP