| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1640574 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 234,00 |
| 18682 | DANFE | 13931207000121- GELOS PINGUIM COM. DE PRODUTOS ALIMENTIC | 12/01/2026 | 225,00 |
| 1639398 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 209,00 |
| 1640588 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 201,00 |
| 3774347 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 12/01/2026 | 18,10 |
| 1640584 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 160,00 |
| 1640305 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 152,00 |
| 1640120 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 148,00 |
| 1639394 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 111,00 |
| 86416 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 12/01/2026 | 108,00 |
| 1 | DEV | 10852811000174- PENSAMENTOS VADIOS COMERCIO, PRODUCOES E | 12/01/2026 | 90,00 |
| 86420 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 12/01/2026 | 90,00 |
| 6635 | DANFE | 27858878000119- COMPANHIA DO PAO PADARIA E CONFEITARIA L | 12/01/2026 | 58,00 |
| 1639651 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 37,00 |
| 3297 | DEV | PESSOA FÍSICA | 12/01/2026 | 15,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP