| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 28 | R | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 09/01/2026 | 12.268,80 |
| 849279 | DANFE | 55431753000143- BABA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 09/01/2026 | 1.208,35 |
| 410662 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 09/01/2026 | 12.040,50 |
| 11 | DANFSe | 14524627000156- 14.524.627 ARI PROTAZIO DOS SANTOS | 09/01/2026 | 11.908,50 |
| 1640330 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.172,59 |
| 1 | R | 03667884000988- SESC SANTO AMARO | 09/01/2026 | 115.000,00 |
| 1638955 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.140,43 |
| 440 | DANFE | 38653144000110- 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 09/01/2026 | 1.135,23 |
| 15277 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 09/01/2026 | 1.132,88 |
| 8852 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/01/2026 | 11.086,50 |
| 204308 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/01/2026 | 1.106,11 |
| 602 | DANFE | 24898719000150- GWM REPRESENTACOES LTDA | 09/01/2026 | 1.100,05 |
| 57558 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 09/01/2026 | 1.091,38 |
| 204813 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/01/2026 | 1.081,28 |
| 86131 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/01/2026 | 1.069,38 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP