| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 204811 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/01/2026 | 379,34 |
| 5159830 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 09/01/2026 | 3.744,80 |
| 1931 | NFSE | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 09/01/2026 | 367,38 |
| 5195263 | FAT | 40432544000147- CLARO S/A | 09/01/2026 | 364,78 |
| 15428 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 09/01/2026 | 363,56 |
| 9537 | NFSE | 02545716000108- VIVA MOTO EXPRESS LTDA | 09/01/2026 | 356,96 |
| 581621 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 3.533,30 |
| 2033815 | R | 05970030000144- AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 09/01/2026 | 350,02 |
| 729 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 09/01/2026 | 3.467,30 |
| 1639522 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 345,61 |
| 8873 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/01/2026 | 34.461,00 |
| 16801 | DANFE | 12488812000107- LEG BOX COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LT | 09/01/2026 | 343,11 |
| 3629 | DANFE | 01943665000100- PAO DE MEL DE BERTIOGA MINI MERCADO LTDA | 09/01/2026 | 340,69 |
| 1639875 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 340,31 |
| 1639493 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 336,89 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP