| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 657176 | FAT | 04088208000165- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 08/01/2026 | 261,47 |
| 1639690 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2026 | 259,02 |
| 1640255 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2026 | 258,95 |
| 554795 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 08/01/2026 | 2.574,80 |
| 1 | R | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 08/01/2026 | 25.000,00 |
| 573836 | DANFE | 72681794000107- LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA | 08/01/2026 | 2.421,60 |
| 581036 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/01/2026 | 2.374,50 |
| 22939 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08/01/2026 | 2.293,20 |
| 581123 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/01/2026 | 228,25 |
| 6406 | DANFE | 17792964000112- SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLANTAS LTD | 08/01/2026 | 227,58 |
| 7804 | DANFE | 21308808000100- A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 08/01/2026 | 2.228,90 |
| 12026 | SP | 24577415000190- MIRIAM ROLIM DE FREITAS BRUSAROSCO 93316 | 08/01/2026 | 2.228,80 |
| 47493 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 08/01/2026 | 2.167,80 |
| 6805 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/01/2026 | 213,57 |
| 39082 | NFSE | 05305785000124- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | 08/01/2026 | 21.120,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP