| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1638251 | AD | PESSOA FÍSICA | 06/01/2026 | 2.640,00 |
| 47394 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 06/01/2026 | 262,50 |
| 9258 | DANFE | 73099418000171- ALVINO S CONFEITARIA & BUFFET LTDA ME | 06/01/2026 | 2.615,00 |
| 1566 | NFSE | 22339498000154- SABINO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 06/01/2026 | 2.580,00 |
| 9710 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 06/01/2026 | 2.560,00 |
| 255 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 06/01/2026 | 255,50 |
| 145264 | R | 05457677000177- ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 06/01/2026 | 255,50 |
| 729 | DANFE | 16903888000102- AW SPORTS LTDA. | 06/01/2026 | 2.520,00 |
| 728 | NF-e | 06878252000102- STEP GIVE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA | 06/01/2026 | 2.520,00 |
| 579449 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 06/01/2026 | 2.509,00 |
| 86662 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/01/2026 | 2.504,00 |
| 12 | NFSE | 28055974000191- ANDREA BASILIO ORUE GOMES 30952186802 | 06/01/2026 | 2.500,00 |
| 557 | NFSE | 20792427000187- LUCAS P BONALUMI CRIACAO E PRODUCAO DE C | 06/01/2026 | 2.500,00 |
| 96 | DANFE | 43771391000150- SILVIA SHIRLEI SALTINI | 06/01/2026 | 2.500,00 |
| 86882 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/01/2026 | 2.499,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP