| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 05/01/2026 | 35.000,00 |
| 594837 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 05/01/2026 | 336,52 |
| 19006 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 05/01/2026 | 333,19 |
| 5752 | NFSE | 18096637000199- FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | 05/01/2026 | 323,42 |
| 5161987 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 05/01/2026 | 3.126,90 |
| 5751 | NFSE | 18096637000199- FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | 05/01/2026 | 288,88 |
| 15881 | NFSE | 72024599000104- OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS C | 05/01/2026 | 2.699,50 |
| 554847 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 05/01/2026 | 2.588,60 |
| 86908 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/01/2026 | 25.151,00 |
| 86997 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/01/2026 | 248,96 |
| 3780 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 05/01/2026 | 247,35 |
| 5294 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 05/01/2026 | 245,05 |
| 16284 | DANFE | 53659801000120- AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA | 05/01/2026 | 231,42 |
| 178948 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 05/01/2026 | 229,98 |
| 86938 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/01/2026 | 2.282,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP