| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1658374 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2026 | 1.031,09 |
| 208957 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 20/03/2026 | 1.020,28 |
| 88640 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/03/2026 | 1.019,53 |
| 273765 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 20/03/2026 | 1.015,11 |
| 4191 | DANFE | 39674662000182- JOBELL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 20/03/2026 | 999,25 |
| 209095 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 20/03/2026 | 996,54 |
| 132146 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 20/03/2026 | 995,66 |
| 1658304 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2026 | 994,44 |
| 1 | R | 03667884001100- SESC INTERLAGOS | 20/03/2026 | 98.200,00 |
| 4842 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 20/03/2026 | 97.160,00 |
| 88555 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/03/2026 | 956,72 |
| 88563 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/03/2026 | 949,99 |
| 1653882 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2026 | 943,15 |
| 78228 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 20/03/2026 | 9.385,50 |
| 2488 | NFSE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 20/03/2026 | 933,58 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP