| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1658033 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2026 | 373,66 |
| 66704 | DANFE | 42963819000102- DOCES TATITANIA LTDA | 20/03/2026 | 3.733,50 |
| 2486 | NFSE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 20/03/2026 | 366,21 |
| 260677 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 20/03/2026 | 3.642,60 |
| 485862 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 20/03/2026 | 3.621,50 |
| 23917 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/03/2026 | 358,46 |
| 1658091 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2026 | 356,95 |
| 2635615 | RTM | 47970769000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 20/03/2026 | 356,76 |
| 2635779 | RTM | 47970769000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 20/03/2026 | 356,76 |
| 20 | DANFSe | 32198577000146- 32.198.577 ELKE LAMERS | 20/03/2026 | 3.558,50 |
| 416069 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 20/03/2026 | 352,35 |
| 132293 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 20/03/2026 | 351,65 |
| 526596 | DANFE | 58804238000150- RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERURG | 20/03/2026 | 3.512,30 |
| 181 | DANFE | 07282194000104- CARLOS KASUO SHIRAGA BOMBONIERE-ME | 20/03/2026 | 348,81 |
| 260639 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 20/03/2026 | 346,44 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP