Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS | 10.249.169.552,96 | 77.674.131,94 | 39.707,48 | 10.326.803.977,42 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 1.747.214.365,83 | 29.907.175,64 | 0,00 | 1.777.121.541,47 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 1.747.214.365,83 | 29.907.175,64 | 0,00 | 1.777.121.541,47 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 809.803.912,49 | 33.264.131,93 | 39.707,48 | 843.028.336,94 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 809.803.912,49 | 33.264.131,93 | 39.707,48 | 843.028.336,94 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 7.686.163.432,07 | 14.502.824,36 | 0,00 | 7.700.666.256,43 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 7.686.163.432,07 | 14.502.824,36 | 0,00 | 7.700.666.256,43 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.04 | BENFEITORIAS | 5.987.842,57 | 0,01 | 0,00 | 5.987.842,58 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.04.01 | BENFEITORIAS | 5.987.842,57 | 0,01 | 0,00 | 5.987.842,58 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -669.461.063,30 | 140.728,74 | 17.275.609,58 | -686.595.944,10 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -669.461.063,30 | 140.728,74 | 17.275.609,58 | -686.595.944,10 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -384.173.606,50 | 140.728,74 | 3.192.213,03 | -387.225.090,80 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -384.173.606,50 | 140.728,74 | 3.192.213,03 | -387.225.090,80 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -283.754.151,10 | 0,00 | 14.026.199,81 | -297.780.350,90 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -283.754.151,10 | 0,00 | 14.026.199,81 | -297.780.350,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP