Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 238890 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE CABINE/TOTEM DE FOTOS E PLATAFORMA DE VÍDEO 360° CORRIDA GMF | FUNCLICK SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA | 24.619.725./000.1-20 | | 12/01/2025 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2025 | 238696 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL MEMÓRIAS DE MACHADINHO NO DIA 19/01/2025 ÁS 16H00 NO SESC BIRIGUI | LINALDO ALVES COSTA 11840631848 | 46.255.443./000.1-24 | | 11/01/2025 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2025 | 238678 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESPORTIVA VITÓRIA BORTOLO E ITALO ROMANO: APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS NO DIA 18/01/2025 DAS 14H ÀS 18H NO SESC BIRIGUI | R. BARBOSA PRODUCOES | 14.741.976./000.1-20 | | 11/01/2025 | 1 | | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
2025 | 238136 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL LUCAS ROCHA BLUES QUARTETO NO DIA 17/01/2025 AS 20H00 NO SESC BIRIGUI | COR & ARTE LTDA | 54.190.347./000.1-73 | | 09/01/2025 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
2025 | 237713 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE CIRCO: MOBY DICK E OS CAÇADORES DE BALEIA NO DIA 16/01/2025 DAS 20 AS 21H00 NO SESC BIRIGUI | JONAS DE PAULA FONSECA | 22.843.969./000.1-67 | | 08/01/2025 | 1 | | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 |
2025 | 253788 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE - APRESENTAÇÃO MUSICAL - YUDITH ROJAS & NICCOLE MEZA, NO SESC RIO PRETO | T. P. DE MIRANDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 15.573.516./000.1-00 | | 20/03/2025 | 1 | | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 |
2025 | 253286 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | POENTE PRODUÇOES LTDA | 54.868.487./000.1-58 | | 07/03/2025 | 1 | | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 |
2025 | 253194 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | JAQUELINE CARDOSO VIEIRA LTDA | 28.072.329./000.1-87 | | 07/03/2025 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
2025 | 252846 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE - APRESENTAÇÃO MUSICAL - VEM PRO BAILE - ESTAÇÃO VINTAGE | LUCIMARA RIOS MORAES | 33.651.631./000.1-20 | | 06/03/2025 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
2025 | 252620 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - LARI LUMA | JOSE HENRIQUE LOPES 30799666866 ME | 47.275.724./000.1-01 | | 04/03/2025 | 1 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
2025 | 252524 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL - AO VIVO ( DENTRO DA CABEÇA DE ALGUÉM) | AUTONAUTA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 05.765.198./000.1-18 | | 04/03/2025 | 1 | | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 |
2025 | 252434 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE - ESPERANZA | 27.438.070 FABIOLA DE ALMEIDA SALLES MARIANO | 27.438.070./000.1-82 | | 03/03/2025 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2025 | 252489 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE- INTERVENÇÃO ARTÍSTICA:CONTÉM MAGIA | 27.438.070 FABIOLA DE ALMEIDA SALLES MARIANO | 27.438.070./000.1-82 | | 07/03/2025 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2025 | 251491 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - BLOQUINHO KOMBINADOS | 54.207.309 MILENA PAES DE ALMEIDA MORETI | 54.207.309./000.1-86 | | 27/02/2025 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2025 | 251880 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CARAVANA JAZZ - O CORTEJO DE BARABOO, DIA 04/03/2025, AS 16:00, NO SESC RIO PRETO | ASSOCIACAO CULTURAL UNIDOS DO SWING | 45.417.574./000.1-06 | | 03/03/2025 | 1 | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP