| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17172 | DISPENSA | LIVROS | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.372.101/0001-68 | 06/03/2024 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | |||
| 2024 | PSC-24/17883 | INEXIGIBILIDADE | APRESENT ARTISTICA | EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS PRODUCOES | 15.142.299/0001-96 | 15/05/2024 | 2 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | ||
| 2024 | 18073 | DISPENSA | BISCOITO AMANTEGADO | INDUSTRIA CASEIRA DE DOCES HELENA LTDA | 27.686.500/0001-85 | 17/04/2024 | 1.285,65 | 0,00 | 1.285,65 | |||
| 2024 | 21026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA | AC COMERCIAL LTDA | 50.019.507/0001-65 | 28/08/2024 | 956,00 | 0,00 | 956,00 | |||
| 2024 | 18977 | DISPENSA | CADERNO MODELO MOLESKINE 2024 | TRIO STUDIO EDITORA E GRÁFICA DIGITAL LTDA | 07.708.063/0001-46 | 28/05/2024 | 6.504,00 | 0,00 | 6.504,00 | |||
| 2024 | PSA-24/0096 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0001/24-PG, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS, DEGRADÁVEIS E ECOLÓGICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | SSG SOLUCOES LTDA | 46.973.126/0001-43 | 25/06/2024 | 12 | 229.806,00 | 0,00 | 34.371,00 | ||
| 2024 | 16941 | DISPENSA | CONFECCAO DE BOLSA INSTITUCIONAL | INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI ME | 13.661.854/0001-60 | 22/02/2024 | 40.545,00 | 0,00 | 40.545,00 | |||
| 2024 | 18406 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE GERADOR | HOTZ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12.025.370/0001-62 | 07/05/2024 | 22.330,00 | 0,00 | 22.330,00 | |||
| 2024 | PSC-24/20854 | INEXIGIBILIDADE | CESSAO DE OBRA | JOAO ROBERTO RIPPER BARBOSA CORDEIRO | 23.438.042/0001-04 | 01/10/2024 | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2024 | 17435 | DISPENSA | FERRAMENTAS | PLANAC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 27.671.276/0001-58 | 19/03/2024 | 1.234,20 | 0,00 | 1.234,20 | |||
| 2024 | 19752 | DISPENSA | EDICAO DE VIDEO | FILIPE CAMPOS BORGES | 36.494.025/0001-36 | 02/07/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2024 | 21500 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO CAMINHÃO LIMPA FOSSA HSPC | VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 07.280.697/0001-40 | 20/09/2024 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | |||
| 2024 | 17277 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | BRASFEMM COMERCIAL LTDA. | 03.245.766/0001-24 | 12/03/2024 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | |||
| 2024 | 18117 | DISPENSA | AQUISICAO DE PANIFICAÇÃO | BRANDO MERCADINHO E MERCEARIA LTDA | 46.887.129/0001-64 | 18/04/2024 | 1.599,20 | 0,00 | 1.599,20 | |||
| 2024 | 21091 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA ALMOXARIFADO HSPC | ARTHUR IGOR JESUS 00675052289 | 27.060.195/0001-11 | 30/08/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP