| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 477263 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 17/06/2025 | 581,40 |
| 23980 | DANFE | 65677460000102- DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E L | 17/06/2025 | 748,00 |
| 254565 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 17/06/2025 | 4.486,50 |
| 192 | NFSE | 54872896000128- RD TERCEIRIZACAO E EVENTOS LTDA | 17/06/2025 | 1.490,00 |
| 713398 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/06/2025 | 87,30 |
| 1584462 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/06/2025 | 1.206,19 |
| 23 | NFSE | 52214912000160- MORRONE CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E DE | 17/06/2025 | 4.710,00 |
| 36886 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 17/06/2025 | 1.659,76 |
| 118408 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 17/06/2025 | 1.189,14 |
| 28 | DANFSe | 32526815000103- TIAGO GIOVANI DE OLIVEIRA 40884668886 | 17/06/2025 | 11.000,00 |
| 7544 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 17/06/2025 | 15.927,98 |
| 194432 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 17/06/2025 | 612,87 |
| 1582869 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/06/2025 | 119,90 |
| 12319 | NFSE | 08046649000155- OMEGA VISIO COM E SERV. ELETR. LTDA - ME | 17/06/2025 | 515,00 |
| 365519 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 17/06/2025 | 1.447,95 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP