| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 109440 | DEV | 03667884003146- SESC SANTANA | 31/08/2025 | 75,00 |
| 4633 | NFSE | 14002531000128- TIBRUM LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA | 31/08/2025 | 70,00 |
| 8 | DEV | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 31/08/2025 | 65,00 |
| 1 | DEV | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 31/08/2025 | 45,00 |
| 1082025 | DEV | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 31/08/2025 | 45,00 |
| 82025 | DEV | 03667884005009- SESC MOGI DAS CRUZES | 31/08/2025 | 45,00 |
| 4951 | DEV | 03667884005866- SESC FRANCA | 31/08/2025 | 40,00 |
| 1603721 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/08/2025 | 37,00 |
| 1603560 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/08/2025 | 37,00 |
| 2908 | DEV | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 31/08/2025 | 33,00 |
| 8 | DEV | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 31/08/2025 | 24,00 |
| 1604612 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/08/2025 | 18,69 |
| 1604225 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/08/2025 | 18,50 |
| 6 | DANFSe | 57558269000105- 57.558.269 WASHINGTON GARCEZ DE JESUS | 30/08/2025 | 2.000,00 |
| 1457 | DEV | PESSOA FÍSICA | 30/08/2025 | 1.950,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP