| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1601783 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 74,65 |
| 1600498 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 74,00 |
| 11487 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 21/08/2025 | 69,63 |
| 250820 | DEV | 03667884001526- SESC POMPEIA | 21/08/2025 | 67,00 |
| 1600523 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 65,79 |
| 121279 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 21/08/2025 | 65,00 |
| 233498 | DANFE | 55474175000122- COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES S | 21/08/2025 | 64,00 |
| 7104 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 21/08/2025 | 63,46 |
| 1600024 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 61,19 |
| 6456 | DEV | 05498127000104- E C R CONSULTORIA LTDA | 21/08/2025 | 59,72 |
| 1599088 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 59,00 |
| 1600402 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 57,00 |
| 1600369 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 57,40 |
| 1599999 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 57,40 |
| 1599165 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 55,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP