| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1600514 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 55,50 |
| 1601687 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 55,50 |
| 54 | R | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 50,00 |
| 1599974 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 47,40 |
| 1602389 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 46,77 |
| 1082025 | DEV | 03667884001011- SESC AVENIDA PAULISTA | 21/08/2025 | 45,00 |
| 1598754 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 41,45 |
| 1601832 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1601462 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1600465 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1600109 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1599901 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1601913 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1594595 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
| 1599114 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 37,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP