| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 396694 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 20/08/2025 | 8.282,16 |
| 168100 | NFS C | 29884191000183- HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 20/08/2025 | 8.048,80 |
| 4827 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 20/08/2025 | 8.042,73 |
| 509 | NF-e | 12450355000161- VT COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 10727 | FAT | 08656129000164- PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 453 | NFSE | 61064226000140- ALVARO RAZUK ARQUITETURA LTDA | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 236 | NFSE | 35067706000155- CINE 16 PROJETOS CULTURAIS EM CINEMA LTD | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 323 | NFSE | 19109885000190- CLAUDINEI ROBERTO DA SILVA CULTURAL - ME | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 49 | DANFSe | 45476932000143- 45.476.932 TALITA MENEZES DE SOUZA MOURA | 20/08/2025 | 8.000,00 |
| 177302 | DANFE | 05413822000118- DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 20/08/2025 | 7.972,50 |
| 890 | DANFE | 32164579000114- DESIGN URBANOO LTDA | 20/08/2025 | 7.810,28 |
| 56629 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 20/08/2025 | 7.795,78 |
| 8953 | DANFE | 14295705000198- 2MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE GELADOS E A | 20/08/2025 | 7.782,91 |
| 399047 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 20/08/2025 | 7.765,80 |
| 2571 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 20/08/2025 | 7.712,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP