| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 24521 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 20/08/2025 | 5.358,00 |
| 27608 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 20/08/2025 | 5.319,92 |
| 1 | s/c | 26838261000179- RAFAEL AUGUSTO SIMOES | 20/08/2025 | 5.250,00 |
| 27565 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 20/08/2025 | 5.227,13 |
| 264 | NFSE | 18930410000105- ROCHELE BEATRIZ SA 88535568034 | 20/08/2025 | 5.226,75 |
| 6000745 | DANFE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 20/08/2025 | 5.212,48 |
| 18286 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 20/08/2025 | 5.205,97 |
| 26 | NFSE | 54490018000148- 54.490.018 RITA DE CASSIA PRANDO | 20/08/2025 | 5.178,35 |
| 13291 | NFSE | 52997491000190- A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA | 20/08/2025 | 5.152,00 |
| 589 | DANFE | 41522054000102- OTTAMARK LTDA | 20/08/2025 | 5.098,65 |
| 20679 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/08/2025 | 5.040,00 |
| 539404 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 20/08/2025 | 5.013,30 |
| 1 | DANFSe | 61308711000112- 61.308.711 ISIS STEFANY GUTIERREZ HERNAN | 20/08/2025 | 5.000,00 |
| 25 | DANFSe | 20680093000150- 20.680.093 VANDERLEA LIMA SENA PEREIRA | 20/08/2025 | 4.973,60 |
| 8 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/08/2025 | 4.972,82 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP