| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 538363 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 14/08/2025 | 763,46 |
| 47344 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 14/08/2025 | 756,77 |
| 929326 | DANFE | 06317832000112- COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 14/08/2025 | 756,30 |
| 2732903 | DANFE | 10975945000263- RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D | 14/08/2025 | 750,00 |
| 16354 | DANFE | 10626172000129- BEB FESTAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT | 14/08/2025 | 748,80 |
| 14874 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 14/08/2025 | 745,66 |
| 2414 | NFSE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 14/08/2025 | 740,00 |
| 455 | NFSE | 45896785000160- TACC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 14/08/2025 | 740,00 |
| 1598715 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/08/2025 | 740,00 |
| 18748 | DANFE | 01132566000130- ELETROMIG COMERCIAL LTDA | 14/08/2025 | 735,84 |
| 237387 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 14/08/2025 | 735,14 |
| 1599971 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/08/2025 | 734,24 |
| 28888 | DANFE | 03879143000103- KARINA RUFINO CAMARGO EPP | 14/08/2025 | 733,50 |
| 3587 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 14/08/2025 | 729,33 |
| 255874 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 14/08/2025 | 728,29 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP