| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4251 | DANFE | 39381380000197- BRANGIONI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | 14/08/2025 | 725,54 |
| 1452832 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 14/08/2025 | 717,57 |
| 99900 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 14/08/2025 | 717,57 |
| 3174 | DANFE | 11015368000140- MONTEIRO & ERNESTO LTDA | 14/08/2025 | 716,40 |
| 1599983 | AD | PESSOA FÍSICA | 14/08/2025 | 700,00 |
| 23616 | FAT | 06235606000192- ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA ME | 14/08/2025 | 700,00 |
| 538359 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 14/08/2025 | 699,33 |
| 794768 | DANFE | 19576717000104- LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 14/08/2025 | 697,60 |
| 23446 | DANFE | 17574269000184- ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS L | 14/08/2025 | 695,66 |
| 102421 | NF-e | 03654119000419- GERTEC BRASIL LTDA | 14/08/2025 | 695,70 |
| 1598100 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/08/2025 | 693,00 |
| 1599370 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/08/2025 | 690,00 |
| 13071 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 14/08/2025 | 690,80 |
| 27540 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 14/08/2025 | 683,99 |
| 42351 | DANFE | 22473585000280- CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | 14/08/2025 | 683,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP