| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 250723 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 25,00 |
| 1593023 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 23,00 |
| 535560 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/07/2025 | 21,88 |
| 1592439 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 20,60 |
| 1585087 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,50 |
| 1592797 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,50 |
| 1593159 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,50 |
| 1593121 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,50 |
| 1593106 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,50 |
| 4165 | R | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 18,90 |
| 524109 | R | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 17,50 |
| 688472 | R | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 17,50 |
| 1592742 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 15,07 |
| 4314 | DEV | PESSOA FÍSICA | 24/07/2025 | 13,00 |
| 2446 | DANFE | 24409064000109- GOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - M | 24/07/2025 | 11,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP