| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 23/07/2025 | 40.000,00 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 23/07/2025 | 37.000,00 |
| 7 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/07/2025 | 34.309,99 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 23/07/2025 | 30.000,00 |
| 1 | R | 03667884003901- CENTRO DE PESQUISA E FORMACAO | 23/07/2025 | 30.000,00 |
| 369 | NFSE | 20753443000160- DANIEL PERROUD TEIXEIRA | 23/07/2025 | 29.850,00 |
| 914 | FAT | 18455035000180- SPOT LIGHT LOCACOES LTDA | 23/07/2025 | 29.040,00 |
| 1 | R | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 23/07/2025 | 27.000,00 |
| 1055 | NFSE | 02114856000113- NEPOMUCENO & TRINDADE ARQUITETOS ASSOCIA | 23/07/2025 | 26.000,00 |
| 15654 | DANFE | 14738425000107- TATAMI PONTO COM LTDA - ME | 23/07/2025 | 25.080,00 |
| 79 | NFSE | 29964340000114- KR SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 23/07/2025 | 24.776,00 |
| 131 | NFSE | 30777038000136- PERICIALL ENGENHARIA LTDA. | 23/07/2025 | 23.820,00 |
| 37118 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 23/07/2025 | 23.697,10 |
| 2563 | NFSE | 33510634000143- INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 23/07/2025 | 22.187,04 |
| 5044327 | RTM | 45780103000150- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 23/07/2025 | 22.162,33 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP