| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4367 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 08/07/2025 | 1.925,46 |
| 173267 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 08/07/2025 | 1.923,45 |
| 869 | NFSE | 19388590000108- GABRIART PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS | 08/07/2025 | 1.920,00 |
| 716084 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/07/2025 | 1.918,54 |
| 87625 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 08/07/2025 | 1.912,19 |
| 2158 | DACTE | 05357545000173- 05.357.545 WILLIAM PAZ FRANCO | 08/07/2025 | 1.900,00 |
| 511446 | DANFE | 11229082000167- PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | 08/07/2025 | 1.899,00 |
| 81313 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 08/07/2025 | 1.897,20 |
| 255003 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 08/07/2025 | 1.893,60 |
| 102100 | DANFE | 72855505002435- NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 08/07/2025 | 1.887,40 |
| 119248 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 08/07/2025 | 1.885,68 |
| 2957 | DANFE | 22697527000150- CENTRAL DE PRODUCOES BRAZ LTDA | 08/07/2025 | 1.885,68 |
| 715436 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/07/2025 | 1.882,19 |
| 119435 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 08/07/2025 | 1.876,08 |
| 14808 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 08/07/2025 | 1.875,37 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP