| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 62025 | RTM | 44831733000143- PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A | 08/07/2025 | 1.684,63 |
| 396176 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/07/2025 | 1.680,00 |
| 253 | DANFE | 41287809000123- SIDLANGE PEREIRA KROEHN 38133404819 | 08/07/2025 | 1.679,83 |
| 81440 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 08/07/2025 | 1.678,51 |
| 195081 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 08/07/2025 | 1.669,56 |
| 13803 | DACTE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 08/07/2025 | 1.668,19 |
| 715558 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/07/2025 | 1.667,10 |
| 21 | DANFSe | 53876588000108- 53.876.588 JULIANO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 08/07/2025 | 1.666,26 |
| 3956470 | RTM | 46522991000173- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JANDIRA | 08/07/2025 | 1.652,56 |
| 1448 | DANFE | 08300735000142- OTICA CIENTIFICA DE REGISTRO LTDA - EPP | 08/07/2025 | 1.652,00 |
| 81445 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 08/07/2025 | 1.643,04 |
| 716199 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/07/2025 | 1.639,24 |
| 6421 | NFSE | 05498127000104- E C R CONSULTORIA LTDA | 08/07/2025 | 1.636,31 |
| 181615 | DANFE | 08327985000176- PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA G | 08/07/2025 | 1.629,50 |
| 42602 | NFSE | 06256316000125- CONSERVEL ELEVADORES LTDA | 08/07/2025 | 1.619,77 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP