| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1635331 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1636628 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1634168 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1634252 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1634398 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,78 |
| 1634864 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635064 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635474 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635190 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635201 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635151 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635152 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635153 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1635154 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
| 1633114 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 209,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP