| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1635202 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635876 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635223 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635248 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635217 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635218 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635206 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635550 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635907 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635888 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635188 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635173 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635178 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635237 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
| 1635204 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/12/2025 | 163,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP