| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1637819 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 111,00 |
| 1636965 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 111,00 |
| 1638567 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 111,00 |
| 1637653 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 111,00 |
| 1479 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 26/12/2025 | 110,21 |
| 456968 | DANFE | 84683556000110- EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 26/12/2025 | 108,00 |
| 6782 | R | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 108,90 |
| 578661 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 26/12/2025 | 108,00 |
| 18922 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 26/12/2025 | 107,10 |
| 1482 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 26/12/2025 | 106,74 |
| 131 | DEV | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 105,00 |
| 1483 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 26/12/2025 | 104,52 |
| 194206 | DANFE | 21010503001432- REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA | 26/12/2025 | 101,49 |
| 577578 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 26/12/2025 | 101,40 |
| 86712 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 26/12/2025 | 100,94 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP