| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1638370 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1634606 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1634813 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1638372 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1637952 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1637879 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 1637067 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 74,00 |
| 179021 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 26/12/2025 | 74,32 |
| 2084201 | DEV | 03667884001798- SESC IPIRANGA | 26/12/2025 | 73,00 |
| 86806 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 26/12/2025 | 72,10 |
| 578573 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 26/12/2025 | 72,00 |
| 4629 | DEV | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 26/12/2025 | 69,00 |
| 1638231 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 69,89 |
| 1639113 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 67,28 |
| 17622 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 26/12/2025 | 66,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP