| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 521984 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/04/2025 | 7.073,08 |
| 115618 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 24/04/2025 | 6.972,11 |
| 501 | NFSE | 22339017000100- UMBABARAUMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - | 24/04/2025 | 6.940,00 |
| 1493 | DANFE | 02990011000191- GERCO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS | 24/04/2025 | 6.800,00 |
| 781657 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 24/04/2025 | 6.566,73 |
| 147 | NFSE | 35258204000101- ESPACO LIMPO LAVANDERIA LTDA | 24/04/2025 | 6.497,00 |
| 16734 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 24/04/2025 | 6.484,80 |
| 5540470 | DANFE | 44597052007922- ABRIL COMUNICACOES S/A | 24/04/2025 | 6.458,40 |
| 1588 | NFSE | 15432135000101- VER COM PALAVRAS AUDIODESCRICAO LTDA | 24/04/2025 | 6.400,00 |
| 521981 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/04/2025 | 6.383,69 |
| 79167 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/04/2025 | 6.327,30 |
| 20785 | DANFE | 44661304000175- FIORE ESPORTES COMERCIO LTDA | 24/04/2025 | 6.300,00 |
| 69 | NFSE | 09372102000102- ESTUDIO VACA PRETA PRODUCOES LTDA | 24/04/2025 | 6.240,00 |
| 912543 | DANFE | 71743769000148- BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA | 24/04/2025 | 6.239,78 |
| 390679 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 24/04/2025 | 6.201,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP