| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 88634 | DANFE | 11356900000192- RADIANTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERI | 24/04/2025 | 4.762,00 |
| 21871 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 24/04/2025 | 4.704,41 |
| 79178 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/04/2025 | 4.683,61 |
| 13 | NFSE | 11432607000167- FIO DA MEADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 24/04/2025 | 4.682,72 |
| 4756128 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 24/04/2025 | 4.679,50 |
| 30485 | DANFE | 05294174000128- CIAO COMERCIO DE PRODS. ALIM. LTDA | 24/04/2025 | 4.675,00 |
| 785 | R | 02453285000141- PIANOS LESTE LTDA | 24/04/2025 | 4.650,00 |
| 17155 | DACTE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 24/04/2025 | 4.624,00 |
| 701273 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 24/04/2025 | 4.577,60 |
| 79184 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/04/2025 | 4.535,64 |
| 206 | NFSE | 46391816000194- CASA CUME PRODUCOES LTDA | 24/04/2025 | 4.488,00 |
| 700960 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 24/04/2025 | 4.484,60 |
| 700963 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 24/04/2025 | 4.480,60 |
| 4752 | DANFE | 05500402000179- SP CLEAN PRODUTOS & SERVICOS LTDA ME | 24/04/2025 | 4.428,00 |
| 527965 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/04/2025 | 4.337,59 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP