| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 691590 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/03/2025 | 312,37 |
| 1553191 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 307,50 |
| 1551385 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 306,00 |
| 6919 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/03/2025 | 304,50 |
| 19423 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 11/03/2025 | 304,00 |
| 1554200 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 300,00 |
| 1526 | DANFE | 44745941000120- FLORICULTURA ROSA DE MAIO LTDA ME | 11/03/2025 | 300,00 |
| 1255178 | DANFE | 71449201000119- CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11/03/2025 | 299,24 |
| 188659 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/03/2025 | 299,42 |
| 1554066 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 299,94 |
| 3928 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 11/03/2025 | 298,00 |
| 2070 | DANFE | 46515314000128- CORAL LUCREMI COMERCIO DE FRIOS E LATICI | 11/03/2025 | 293,34 |
| 675968 | DANFE | 01501125000249- R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 11/03/2025 | 285,00 |
| 1553053 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 285,95 |
| 188874 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/03/2025 | 281,72 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP